产品分类
蒸汽加湿器与水加湿器比较
发布时间:2012-01-11 点击数: 来源:中国加湿器网

项目 | 蒸汽加湿器 | 水雾加湿器 | |||
1 | 物理特性 | 等温加湿 | 等焓加湿 | ||
2 | 温度变化 | 加湿时干球温度略微上升 | 加湿时干球温度随等焓线下降 | ||
3 | 吸收距离 | 短,依分布器的结构而定。 可达60公分 | 长,最短可達达.5公尺, 但需加裝挡水板 | ||
4 | 耗电量 | 电热式 | 电极式 | 二相流体工业超声波喷雾 | 电能工业超声波震荡喷雾 |
大 | 大 | 小 | 小 | ||
5 | 其它辅助能源 | 无 | 无 | 需高压空气,需预热较高温度空气能源 | 需预热较高温度空气能源 |
6 | 单台加湿能力 | 268 KG/HR 可並联 | 136 KG/HR 可並联 | 无限制 | 1~18 KG/HR |
7 | 使用水质要求 | 纯水 或 一般水 | 一般水 | 5μ过滤水 或 去离子水 | 纯水 |
8 | 加湿输出控制性 | 等比例式 或 On-Off | On-Off 或 多段式 | On-Off 或 比例式 | On-Off |
9 | 预热空气温度 | 低于出风口需求温度1~2℃ | 高于出风口需求温度,需求相 对湿度越高,温度亦越高。 | ||
10 | 购置成本 ( 60 kg/hr 以下) |
高 | 低 | 高 | 高 |
11 | 购置成本 ( 90 kg/hr 以上) |
高 | 低 | 低(加湿量越大,相对成本比较低) | 高 |
12 | 维护成本 | 低 | 非常高需定期清洁及更换內筒 | 低 | 低 |
13 | 运转成本 | 高 (高耗电成本) | 高 (高耗电成本) | 高 (含压缩空气及 预热空气能源) | 高 含预热空气能源 |
14 | 控制讯号 | 4~20 mA 0~10 V | 4~20 mA 0~10 V On-Off | 4~20 mA 0~10 V On-Off | 4~20 mA On-Off |
