产品分类
最佳的温度与湿度生产环境
发布时间:2011-11-17 点击数: 来源:中国加湿器网
最佳的温度与湿度生产环境

Industry 行业 |
Room 室温℃ |
temperature 相对湿度℅ |
Print shops,paper minlls,paper processing印刷车间,纸张生产,纸张加工 | 18-22 | 60-80 |
Textile mills 纺织车间,棉花 | 20-25 | 60-80 |
Wool毛 | 20-25 | 60-80 |
Silk丝 | 22-25 | 65-80 |
Man-made fibres 人造纤维 | 20-25 | 60-90 |
Jute黄麻 | 15-20 | 65-75 |
Leather皮革 | 15-20 | 55-65 |
Tobacco烟草 | 22-24 | 60-70 |
Wood木制品 | 18-22 | 55-65 |
Veneers 纤维板 | 20-22 | 60-65 |
Porcelain,ceramics瓷,陶瓷制品 | 22-24 | 65-70 |
Pharmaceuticals cosmetics医药,化妆品 | 22-24 | 65-70 |
Chemical,photography化学,摄影 | 20-25 | 50-75 |
Foodstuffs,tinned food食品,罐头 | 20-24 | 65-75 |
Cold stores 冷藏 | 2-10 | 75-80 |
Sausage maturing facilities香肠制造 | 18-20 | 80-95 |
Bakerirs/confectioners面包 | 24-27 | 55-80 |
Flour/grain stores 面粉/谷物储藏 | 22-23 | 55-70 |
Greenhouses温室 | 22-30 | 65-95 |
Transformer construction 建筑结构 | 20-22 | 50-55 |
Design,darwing & typing offices设计,绘画,打字办公室 | 20-22 | 50-55 |
Eled\ctrcal engineering,mechanical engineering 电气,机械工程 | 20-22 | 50-55 |
访问中国加湿器网首页
